Ðàñïèñàíèå ßðîñëàâñêîãî âîêçàëà (èç Ìîñêâû)


Íîìåðïîåçäà Ïóíêòû îáðàùåíèÿ Îòïðàâëåíèå Ïðèáûòèå Âðåìÿâ ïóòè
044Ý ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÕÀÁÀÐÎÂÑ 00.35 03.16 146×
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂËÀÄÈÂÎÑÒ 00.35 23.58 167×
904À ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂËÀÄÈÂÎÑÒ 05.20 09.38 220×
828 ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ßÐÎÑË ÃËÀ 08.23 12.20 03.57
016ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÀÐÕÀÍÃÅË 12.47 09.50 21.03
376ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂÎÐÊÓÒÀ 13.20 12.45 47.25
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ËÀÁÛÒÍÀÍà 13.20 20.00 54.40
376× ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂÎÐÊÓÒÀ 13.20 12.45 47.25
340ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -×ÈÒÀ 2 14.40 00.59 106×
340× ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -×ÈÒÀ 2 14.40 00.59 106×
350ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÁËÀÃÎÂÅÙÅ 14.40 12.38 141×
350× ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÁËÀÃÎÂÅÙÅ 14.40 12.38 141×
028ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ 15.05 17.25 26.20
034ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÎÑÍÎÃÎÐÑ 15.05 19.35 28.30
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ 15.05 17.25 26.20
008Å ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÂÅÐÄËÎÂÑ 15.30 19.45 28.15
080Û ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÐÀÑÍÎßÐ 15.30 06.29 62.59
822ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ßÐÎÑË ÃËÀ 16.20 20.40 04.20
824ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ßÐÎÑË ÃËÀ 16.20 20.40 04.20
026Í ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÍÎÂÎÑÈÁ à 16.35 15.00 46.25
056Í ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÐÀÑÍÎßÐ 16.35 03.35 59.00
056Û ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÐÀÑÍÎßÐ 16.35 03.35 59.00
012ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -Í ÓÐÅÍÃÎÉ 16.50 11.21 66.31
084Ì ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÅÐΠ16.50 03.37 34.47
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÏÐÈÎÁÜÅ 16.50 21.23 52.33
122Ý ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÂÅÐÄËÎÂÑ 16.50 20.38 27.48
032à ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÈÐΠÏÀÑ 18.20 07.59 13.39
320ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÎÒËÀÑ ÞÆ 19.05 17.00 21.55
022ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ËÀÁÛÒÍÀÍà 19.20 17.13 45.53
316Ì ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÅÂÅÐÎÄ 19.35 20.00 24.25
318Ì ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÀÐÕÀÍÃÅË 19.35 19.25 23.50
050Å ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÍÈÆÍ ÒÀÃÈ 20.05 03.55 31.50
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÑÎËÈÊÀÌÑÊ 20.05 07.02 34.57
060ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ØÀÐÜß 20.19 08.47 12.28
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂÎËÎÃÄÀ 1 20.19 05.43 09.24
126ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -×ÅÐÅÏΠ1 21.10 08.25 11.15
002Ì ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂËÀÄÈÂÎÑÒ 21.20 02.07 148×
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÎÌÑÎÌÎË 21.20 23.25 146×
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÏÕÅÍÜßÍ 21.20 21.25 210×
--- ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂËÀÄÈÂÎÑÒ 21.20 02.07 148×
004Ç ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÏÅÊÈÍ 21.30 14.31 132×
006Ù ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÓËÀÍ ÁÀÒÎ 21.30 07.35 101×
006× ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÓËÀÍ ÁÀÒÎ 21.30 07.35 101×
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÝÐÄÝÍÝÒ 21.30 08.15 101×
018Å ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÏÅÐÌÜ 2 21.40 18.10 20.30
042 ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÂÎÐÊÓÒÀ 21.50 14.30 40.40
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÓÑÈÍÑÊ 21.50 11.30 37.40
662 ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÈÂÀÍÎÂÎ 22.09 04.45 06.36
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÈÍÅØÌÀ 22.09 08.02 09.53
148ß ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÎÑÒÐÎÌÀ 22.19 05.00 06.41
030Í ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÊÅÌÅÐÎÂÎ 22.45 04.45 54.00
038Í ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÒÎÌÑÊ 2 22.45 06.31 55.46
066Û ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÀÁÀÊÀÍ 23.19 02.08 74.49
068Û ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÀÁÀÊÀÍ 23.19 02.08 74.49
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ËÅÑÎÑÈÁÈÐ 23.19 03.00 75.41
010È ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÈÐÊÓÒ ÏÀÑ 23.29 04.30 77.01
020× ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÏÅÊÈÍ 23.53 05.20 144×
ÂÀÃÎÍ ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÏÕÅÍÜßÍ 23.53 19.30 157×
078Å ÌÎÑÊÂÀ ßÐ -ÍÈÆÍÅÂÀÐ 23.53 05.51 53.58

Ðàñïèñàíèå ßðîñëàâñêîãî âîêçàëà (â Ìîñêâó)


Íîìåð ïîåçäà Ïóíêòû îáðàùåíèÿ Ïðèáûòèå Îòïðàâëåíèå Âðåìÿ â ïóòè
903Ý ÂËÀÄÈÂÎÑÒ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 01.00 16.13 224×
339 ×ÈÒÀ 2 -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 04.13 18.40 105×
339× ×ÈÒÀ 2 -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 04.13 18.40 105×
349 ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 04.13 07.12 141×
349× ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 04.13 07.12 141×
673ß ÊÈÍÅØÌÀ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 04.31 18.03 10.28
021Í ËÀÁÛÒÍÀÍÃÈ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 04.55 07.30 45.25
319ß ÊÎÒËÀÑ ÞÆÍ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.05 07.30 21.35
049Å ÍÈÆÍ ÒÀÃÈË-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.11 20.59 32.12
661Ì ÈÂÀÍÎÂÎ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.31 22.40 06.51
661ß ÊÈÍÅØÌÀ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.31 19.20 10.11
147ß ÊÎÑÒÐÎÌÀ Í-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.43 23.00 06.43
059ß ØÀÐÜß -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.57 16.20 13.37
059 ÂÎËÎÃÄÀ 1 -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 05.57 20.55 09.02
011Å Í ÓÐÅÍÃÎÉ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.12 15.50 62.22
084Å ÑÅÐΠ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.12 20.46 33.26
121Å ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.12 22.50 31.22
025Í ÍÎÂÎÑÈÁ ÃË-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.25 07.05 47.20
055Í ÊÐÀÑÍÎßÐ Ï-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.25 18.35 59.50
--- ÍÎÂÎÑÈÁ ÃË-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.25 07.05 47.20
--- ÊÐÀÑÍÎßÐ Ï-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.25 18.35 59.50
055Û ÊÐÀÑÍÎßÐ Ï-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.25 18.35 59.50
007Å ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.35 22.50 31.45
079Û ÊÐÀÑÍÎßÐ Ï-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 06.35 13.48 64.47
028× ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 09.12 07.25 25.47
033ß ÑÎÑÍÎÃÎÐÑÊ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 09.12 05.50 27.22
034Í ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 09.12 07.25 25.47
126× ×ÅÐÅÏΠ1 -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 09.27 22.17 11.10
031à ÊÈÐΠÏÀÑÑ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 09.42 20.15 13.27
017Å ÏÅÐÌÜ 2 -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 09.57 12.46 21.11
315Ì ÑÅÂÅÐÎÄ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 10.12 09.55 24.17
317Ì ÀÐÕÀÍÃÅË Ã-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 10.12 10.45 23.27
041Ì ÂÎÐÊÓÒÀ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 10.30 18.30 40.00
043Ý ÕÀÁÀÐÎÂÑ 1-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 11.03 09.14 145×
821ß ßÐÎÑË ÃËÀÂ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 11.13 07.00 04.13
823ß ßÐÎÑË ÃËÀÂ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 11.13 07.00 04.13
003Ç ÏÅÊÈÍ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 14.28 07.40 131×
005 ÓËÀÍ ÁÀÒÎÐ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 14.28 13.50 101×
ÂÀÃÎÍ ÝÐÄÝÍÝÒ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 14.28 14.30 100×
005Ù ÓËÀÍ ÁÀÒÎÐ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 14.28 13.50 101×
375Ì ÂÎÐÊÓÒÀ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 15.46 17.25 46.21
375ß ÂÎÐÊÓÒÀ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 15.46 17.25 46.21
065Û ÀÁÀÊÀÍ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 16.04 14.50 73.14
067Û ÀÁÀÊÀÍ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 16.04 14.50 73.14
029Í ÊÅÌÅÐÎÂÎ Ï-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 16.10 09.07 55.03
037Í ÒÎÌÑÊ 2 -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 16.10 07.40 56.30
015ß ÀÐÕÀÍÃÅË Ã-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 16.28 18.55 21.33
009È ÈÐÊÓÒ ÏÀÑÑ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 16.42 11.20 77.22
001Ì ÂËÀÄÈÂÎÑÒ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 17.42 13.11 148×
019× ÏÅÊÈÍ -ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 17.57 22.56 144×
077Å ÍÈÆÍÅÂÀÐ 1-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 17.57 13.52 52.05
827× ßÐÎÑË ÃËÀÂ-ÌÎÑÊÂÀ ßÐ 20.13 16.30 03.43